Электрические котлы Tronic Heat 3500 производятся на заводе DAKON в Чехии, в Россию посталяются под маркой Bosch.
Электрические котлы Tronic Heat 3500 предназначены для отопления жилых домов, квартир коттеджей и промышленных объектов. Электрические котлы Tronic Heat 3500 имеют компактный размер и легкий вес и могут подключаться системе центрального или этажного отопления, смешанным или накопительным системам. Котлы могут быть включены в установленную в открытую или закрытых систему отопления с твердотопливными котлами.
Котлы Tronic Heat 3500 имеют диапазон мощности от 4 до 24 кВт, встроенный расширительный бак и циркуляционный насос.
Преимущества электрокотлов Tronic Heat 3500:
- Подходят для отопления коттеджей, многоквартирных домов и мест отдыха.
- Компактный размер и легкий вес (самый низкий в классе).
- Простое управление благодаря светодиодному дисплею.
- Встроенное адаптивное управление.
Технические характеристики электрокотлов Tronic Heat 3500:
Тип электрокотла Tronic Heat 3500 | Ед. | 4 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мощность | кВт | 4 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 24 |
Подключение нагревательных стержней | шт.х кВт | 3х1,3 | 3х2 | 3х3 | 3х4 | 3х3+3х2 | 6х3 | 6х4 |
Количество ступеней мощности | шт. | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 |
Напряжение | В | 3x400/230 | ||||||
Номинальный ток (при 3x400/230В ~) | А | 5,8 | 8,7 | 13,1 | 17,4 | 21,8 | 26,1 | 34,8 |
Минимальное сечение сетевого кабеля | мм2 | 5(4)х2,5 | 5(4)х2,5 | 5(4)х2,5 | 5(4)х4 | 5(4)х6 | 5(4)х6 | 5(4)х10 |
Напряжение | В | 1x230 | ||||||
Номинальный ток (при 3x400/230В ~) | А | 17,4 | 26,1 | 39,2 | 52,2 | - | - | - |
Минимальное сечение сетевого кабеля | мм2 | 3х4 | 3х6 | 3х10 | 3х16 | - | - | - |
Класс защиты | IP | IP40 | ||||||
Номинальный объем бака | л | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 6,4 | 6,4 | 6,4 |
Мин./макс. рабочее давление | бар | 0,6 - 3 | ||||||
Объем воды | л | 7 | ||||||
Макс. температура нагрева воды | °С | 85 | ||||||
Ширина х высота х глубина | мм | 330 х 712 х 273 | 416 х 712 х 300 | |||||
Вес | кг | 24,4 | 24,4 | 24,4 | 24,4 | 28 | 28 | 28 |
Купить электрический котел в интернет-магазине Комфорт-Эко.
Обслуживание электрических котлов.